索引号: | 所属主题: | 三公经费 | |
公开责任部门: | 市委办公室 | 发文日期: | 2020-08-11 |
中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2019年“三公”经费决算公开表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
149.00 | 10.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩 | 53.00 | 278.56 | 129.17 | 138.20 | 65.78 | 72.42 | 11.19 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册