索引号: | 所属主题: | 三公经费 | |
公开责任部门: | 市委办公室 | 发文日期: | 2021-09-07 |
市档案馆2020年一般公共预算“三公”经费支出情况决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩档案馆 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.50 | 0 | 3.50 | 0 | 3.50 | 2.00 | 1.48 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.70 |
注:1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2、本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册