索引号: | 所属主题: | 三公经费 | |
公开责任部门: | 市委办公室 | 发文日期: | 2022-01-25 |
中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室2022年“三公”经费预算公开表
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||
单位名称:中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | 较上年“三公”经费预算总额增减比例(%) | 增减原因说明 | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
中共365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩委办公室本级 | 116.50 | 23.00 | 93.50 | 0.00 365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩 | 93.50 | 0.00 | -23.86% | 减少了公务接待费、未安排因公出国(境)经费 |
365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩档案馆 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | -18.18365betapp投注_365平台地址体育_365体育投注怎么玩% | 减少了公务接待费 |
说明:本表的公开内容为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出),一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册